การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o1 | โครงสร้าง | http://thatnaweng.go.th/link/668.html |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | http://thatnaweng.go.th/link/664.html |
o3 | อำนาจหน้าที่ | |
o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน |
|
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o8 | Q&A | |
o9 | Social Network |
การดำเนินงาน
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
o11 | รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
o12 | รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o13 | คู่มือหรือมาตราฐานการ ปฏิบัติงาน |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o14 | คู่มือหรือมาตราฐานการ ให้บริการ |
|
o15 | ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ |
|
o16 | รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ |
|
o17 | E-Service |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o18 | แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี |
|
o19 | รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
o20 | รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ |
|
o22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ |
|
o23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
|
o24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o25 | นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล |
|
o26 | การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล |
|
o27 | หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
o28 | รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o29 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
|
o30 | ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ |
|
o31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o32 | ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น |
|
o33 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o34 | เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร |
|
o35 | การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o36 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี |
|
o37 | การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริต |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o38 | การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร |
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o39 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต |
|
o40 | รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
o41 | รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
o42 | มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
o43 | การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน |